价格
按租户按年订阅,正式报价以商务确认为准。
| 体验版 | 标准版 | 集团版 | |
|---|---|---|---|
| 价格 | 免费试用 | 联系商务 | 联系商务 |
| 公司 / 门店 | 1 公司 1 门店 | 多公司多门店 | 不限(含独立库选项) |
| 收款付款 / 出纳 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 审批流 / 待办 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 进销存 / POS / 配送 | — | ✓ | ✓ |
| 自动凭证 / 期末关账 | — | ✓ | ✓ |
| AI 助手 / 拍照识票 | — | ✓ | ✓ |
| Excel 直连透视 | — | ✓ | ✓ |
| 企微 / 钉钉协同 | — | ✓ | ✓ |
| 实施与培训 | 自助文档 | 远程实施 | 专属实施 + 行业模板 |
版本与产品映射:标准版含财务系统全部能力;进销存 / POS / 配送为供应链系统,需标准版及以上;移动端、Web 后台、企微 / 钉钉、AI 拍照识票为能力底座,两大产品共用、不独立售卖。详情见首页产品中心。
常见问题详见文档。


